| 初診料 | 10,500 円 |
|---|---|
| セカンドオピニオン ( 30分 ) | 10,500 円 |
| 検査 | 31,500 円 |
| 抜歯 ( ソケットプリザベーションを含む ) | 8,400 円 〜 |
| 予防プログラム | 105,000 円 |
| 歯周治療 | 検査結果により変化します |
| 根管治療 | 前 歯 42,000 円 ~ 小臼歯 63,000 円 〜 大臼歯 84,000 円 ~ |
| 土台 | 15,000 円 |
| プロビジョナルレストレーション | 一歯(仮歯)3,150 円 |
| 補綴治療 (*) | 108,000 円 〜 |
| コンポジットレジン修復 | 前歯 15,750 円 〜 臼歯 21,000 円 〜 |
| 噛み合わせ診断 ( 診断用WAXUP含む ) * 全顎治療の際、必要になります。 |
105,000 円 |
(*)インプラント・補綴治療に限り、指定する定期クリーニングに通われている方にのみ、5年間の無料保証を行っております。
| インプラント用ステント | 10,500 円 |
|---|---|
| CT撮影 ( 診断・シュミレーション込み ) | 21,000 円 |
| CT撮影 2回目以降 | 6,000 円 |
| GBR | 52,500 円 ~ |
| サイナスリフト | 52,500 円 |
| 静脈内鎮静法 | 210,000 円 ~ |
| オペ費用 | 21,000 円 |
| インプラント埋入 一本 | 210,000 円 |
| 2次オペ費用 | 10,500 円 |
| アバットメント | 52,500 円 ~ |
| 補綴物 | 一般治療に準じます |
| 第3者機関によるインプラント10年保証 * 第3者機関に認められた全国の歯科医院にて、30万円までの再治療が無料で行えます。 |
一本 24,000 円 |
(*)インプラント・補綴治療に限り、指定する定期クリーニングに通われている方にのみ、5年間の無料保証を行っております。
| リップエステ | 2,000 円 |
|---|---|
| プラセンタ注入( 1回 ) | 2,000 円 |
| 根面被覆 | 一歯 15,750 円 ~ |
| 歯肉増大 | 一歯 15,750 円 ~ |
| ラミネートベニア | 140,000 円 |
copyright©2012 Nakayama dental office.